ご希望の中古車がございましたら、ご連絡下さい。

2016/5/11日現在の在庫状況です。
    
※お引き取り可能な方に限ります。
			
			
			
			
		| 管理番号 | 型式 | モデル | フォーク幅(㎜) | フォーク長(㎜) | 
| 1 | ||||
| 2 | BM10C-L40 | 旧型、極低床 | 685 | 1,070 | 
| 3 | BM08M | 旧型 | 520 | 1,070 | 
| 4 | BX10WB | バッテリー式 | ||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | BM10M-L40 | 旧型、極低床 | 520 | 1,070 | 
| 8 | BM15LL | 旧型 | 685 | 1,220 | 
| 9 | BM30LL | 旧型 | 685 | 1,220 | 
| 10 | BM15M-L65 | 旧型 | 520 | 1,070 | 
| 11 | BM25M-L65 | 現行型 | 520 | 1,070 | 
| 12 | BM15S (改造型) | 旧型 | 620 | 980 | 
| 13 | BM15M-L50 (改造型) | 旧型 | 520 | 900 | 
| 14 | ||||
| 15 | BM15LL (改造型) | 旧型、上昇時横移動式 | 685 | 1,220 | 
| 16 | BX50S | 旧型 | ||
| 17 | ||||
| 18 | BM15.46S | 旧型 | 460 | 1,070 | 
| 19 | BM15-L65 (改造型) | 新型(樹脂ハンドル) | 600 | 1,400 | 
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | BX25 | 旧型 | ||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | BM15-L65 (改造型) | 新型(樹脂ハンドル) | 600 | 1,500 | 
| 26 | BX25 | 旧型 | 


 
		 
	





